مواصفات أنابيب التيتانيوم
| درجات التيتانيوم | تي الصف 1، 3، 4، 6، 7، 9، 11، 12 | |
|---|---|---|
| تحديد |
ASTM B861 الأنابيب غير الملحومة ASTM B862 الأنابيب الملحومة |
|
| حجم الأنابيب غير الملحومة من التيتانيوم النقي | 4 إلى 219 ملم بالوزن: 0.5 إلى 20 ملم | |
| حجم الأنابيب الملحومة من سبائك Ti |
|
|
| حجم أنابيب CP التيتانيوم EFW | 5.0 -1219.2 ملم | |
| متخصصة في | حجم القطر الكبير | |
| ASTM B861 جدول أنابيب سبائك Ti | SCH5، SCH10، SCH40، STD، SCH80، SCH160 | |
| حالة أنابيب التيتانيوم النقي تجاريًا | ساخن-منتهي، ملدن، بارد-مسحوب، مصقول، AP (ملدن ومخلل)، BA (ساطع ومُلدن)، MF | |
| ASTM B861 نموذج الأنابيب المعدنية Ti | هيدروليكي، مستدير، مربع، مجوف، مستطيل، مستقيم | |
| طول الأنابيب المعدنية Ti | عشوائي واحد، عشوائي مزدوج وطول القطع. | |
| نهاية | نهاية عادية، نهاية مشطوفة، مداس. | |
| وضع العلامات | يتم تمييز جميع أنابيب ASME SB 861 Ti Alloy على النحو التالي: قياسي، درجة، OD، سمك، طول، رقم الحرارة (أو وفقًا لطلب العميل.) | |
| شهادات اختبار المواد (MTC) | شهادات اختبار المواد (MTC) وفقًا لـ EN 10204 3.1 وEN 10204 3.2 | |
| مصنعي أنابيب التيتانيوم |
سوميتومو للمعادن، اليابان شركة نيبون ستيل، اليابان أنبوب كوبي الخاص، اليابان سانيو للصلب الخاص، اليابان توباسيكس توبوس إنوكسيدابلز إس إيه، إسبانيا شولر بليكمان، النمسا شركة سياه للصلب، كوريا |
أنابيب التيتانيوم غير الملحومة
| أنواع | القطر الخارجي | سمك الجدار | طول |
|---|---|---|---|
| أنابيب التيتانيوم غير الملحومة (أحجام مخصصة) | 5.0 ~ 203.2 ملم | حسب المتطلبات | يصل إلى 6 أمتار |
الأنابيب الملحومة من سبائك Ti
| أنواع | القطر الخارجي | سمك الجدار | طول |
|---|---|---|---|
| أنابيب التيتانيوم الملحومة (متوفرة + أحجام مخصصة) | 5.0 ~ 1219.2 ملم | 1.0 ~ 15.0 ملم | يصل إلى 6 أمتار |




خدمات القيمة المضافة:
اختبار الصلابة
اختبار التسطيح
اختبار مقاومة الحفر
التحليل الكيميائي - التحليل الطيفي
اختبار الجزئي والكلي
اختبار حرق
اختبار التآكل الحبيبي (IGC).
الاختبارات الميكانيكية مثل الشد في المنطقة
تحديد المواد الإيجابية – اختبار مؤشر مديري المشتريات (PMI).
ASTM B861 أبعاد ووزن أنابيب سبائك Ti
| مصادر القدرة النووية | الاسم المميز مم |
التطوير التنظيمي بوصة (مم) |
سمك الجدار بوصة (مم) | سمك الجدار بوصة (مم) |
سمك الجدار بوصة (مم) | سمك الجدار بوصة (مم) |
سمك الجدار بوصة (مم) | سمك الجدار بوصة (مم) |
سمك الجدار بوصة (مم) | سمك الجدار بوصة (مم) |
سمك الجدار بوصة (مم) | سمك الجدار بوصة (مم) | سمك الجدار بوصة (مم) |
سمك الجدار بوصة (مم) | سمك الجدار بوصة (مم) |
سمك الجدار بوصة (مم) | سمك الجدار بوصة (مم) |
سمك الجدار بوصة (مم) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | سي إتش 5 إس | إس إتش 5 | سي إتش 10 إس | سي إتش 10 | سي إتش 20 | سي إتش 30 | إس سي إتش 40 إس | سي إتش 40/ستد | سي إتش 60 | سي إتش 80s | سي اتش 80 | سي إتش 100 | سي إتش 120 | سي إتش 140 | سي إتش 160 | XXS |
| ⅛ | 6 | 0.405" (10.29) | 0.035" (0.889) | 0.049" (1.245) | 0.057" (1.448) | 0.068" (1.727) | 0.095" (2.413) | - | - | - | ||||||||
| ¼ | 8 | 0.540" (13.72) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.088" (2.235) | 0.119" (3.023) | - | - | - | ||||||||
| ⅜ | 10 | 0.675" (17.15) | 0.049" (1.245) | 0.065" (1.651) | 0.073" (1.854) | 0.091" (2.311) | 0.126" (3.200) | - | - | - | ||||||||
| ½ | 15 | 0.840" (21.34) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | - | 0.109" (2.769) | 0.147" (3.734) | - | 4.78 ملم | 0.294" (7.47) | ||||||||
| ¾ | 20 | 1.050" (26.67) | 0.065" (1.651) | 0.083" (2.108) | 2.41 ملم | 0.113" (2.870) | 0.154" (3.912) | - | 5.56 ملم | 0.308" (7.823) | ||||||||
| 1 | 25 | 1.315" (33.40) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 2.90 ملم | 0.133" (3.378) | 0.179" (4.547) | - | 6.35 ملم | 0.358" (9.093) | ||||||||
| 1¼ | 32 | 1.660" (42.16) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.117" (2.972) | 0.140" (3.556) | 0.191" (4.851) | - | 6.35 ملم | 0.382" (9.703) | ||||||||
| 1½ | 40 | 1.900" (48.26) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.145" (3.683) | 0.200" (5.080) | - | 7.14 ملم | 0.400" (10.160) | ||||||||
| 2 | 50 | 2.375" (60.33) | 0.065" (1.651) | 0.109" (2.769) | 0.125" (3.175) | 0.154" (3.912) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 8.74 ملم | 0.436" (11.074) | ||||||||
| 2½ | 65 | 2.875" (73.02) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.203" (5.156) | 0.276" (7.010) | 0.300" (7.620) | 0.344" (8.738) | 0.552" (14.021) | ||||||||
| 3 | 80 | 3.500" (88.90) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.216" (5.486) | 0.300" (7.620) | 0.350" (8.890) | 0.438" (11.13) | 0.600" (15.240) | ||||||||
| 3½ | 90 | 4.000" (101.60) | 0.083" (2.108) | 0.120" (3.048) | 0.188" (4.775) | 0.226" (5.740) | 0.318" (8.077) | - | - | 0.636" (16.154) | ||||||||
| 4 | 100 | 4.500" (114.30) | 0.083" (2.108) | 0.120 " (3.048) |
- | 0.188 بوصة (4.775) |
0.237" (6.02) | 0.281 " (7.137) |
0.337" (8.560) | - | 0.437 " (11.13) |
- | 0.531 " (13.49) |
- | ||||
| 4½ | 115 | 5.000" (127.00) | - | - | - | - | 0.247" (6.274) | - | 0.355" (9.017) | - | - | - | - | - | ||||
| 5 | 125 | 5.563" (141.30) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.258" (6.553) | - | 0.375" (9.525) | - | 0.500 " (12.70) |
- | 0.625 " (15.875) |
- | ||||
| 6 | 150 | 6.625" (168.27) | 0.109" (2.769) | 0.134" (3.404) | - | - | 0.280" (7.112) | - | 0.432" (10.973) | - | 0.562 " (14.27) |
- | 0.719 " (18.263) |
- | ||||
| 8 | 200 | 8.625" (219.08) | 0.109" (2.769) | 0.148" (3.759) | 0.250" (6.35) | 0.277 " (7.036) |
0.322" (8.179) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.70) | 0.593" (15.09) | 0.718 بوصة (18.2 6 ملم) | 0.812 بوصة (20.62 ملم) | 0.906 " (23.01) |
- | ||||
| 10 | 250 | 10.75" (273.05) | 0.134" (3.404) | 0.134" (3.404) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.250" (6.350) | 0.307" (7.798) | 0.365" (9.271) | 0.365" (9.271) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.593" (15.062) | 0.718" (18.237) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | - |
| 12 | 300 | 12.75" (323.85) | 0.156" (3.962) | 0.165" (4.191) | 0.180" (4.572) | 0.180" (4.572) | 0.250" (6.350) | 0.330" (8.382) | 0.375" (9.525) | 0.406" (10.312) | 0.500" (12.700) | 0.500" (12.700) | 0.687" (17.450) | 0.843" (21.412) | 1.000" (25.400) | 1.125" (28.575) | 1.312" (33.325) | - |
| 14 | 350 | 14.00" (355.60) | 0.156" (3.962) | 0.156" (3.962) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.437" (11.100) | 0.593" (15.062) | 0.500" (12.700) | 0.750" (19.050) | 0.937" (23.800) | 1.093" (27.762) | 1.250" (31.750) | 1.406" (35.712) | - |
| 16 | 400 | 16.00" (406.40) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.375" (9.525) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.656" (16.662) | 0.500" (12.700) | 0.843" (21.412) | 1.031" (26.187) | 1.218" (30.937) | 1.437" (36.500) | 1.593" (40.462) | - |
| 18 | 450 | 18.00" (457.20) | 0.165" (4.191) | 0.165" (4.191) | 0.188" (4.775) | 0.250" (6.350) | 0.312" (7.925) | 0.437" (11.100) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.750" (19.050) | 0.500" (12.700) | 0.937" (23.800) | 1.156" (29.362) | 1.375" (34.925) | 1.562" (39.675) | 1.781" (45.237) | - |
| 20 | 500 | 20.00" (508.00) | 0.188" (4.775) | 0.188" (4.775) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.500" (12.700) | 0.375" (9.525) | 0.593" (15.062) | 0.812" (20.625) | 0.500" (12.700) | 1.031" (26.187) | 1.280" (32.512) | 1.500" (38.100) | 1.750" (44.450) | 1.968" (49.987) | - |
| 24 | 600 | 24.00" (609.60) | 0.218" (5.537) | 0.218" (5.537) | 0.250" (6.350) | 0.250" (6.350) | 0.375" (9.525) | 0.562" (14.275) | 0.375" (9.525) | 0.687" (17.450) | 0.968" (24.587) | 0.500" (12.700) | 1.218" (30.937) | 1.531" (38.887) | 1.812" (46.025) | 2.062" (52.375) | 2.343" (59.512) | - |
| - | - | - | سي إتش 5 إس | إس إتش 5 | سي إتش 10 إس | سي إتش 10 | سي إتش 20 | سي إتش 30 | إس سي إتش 40 إس | سي إتش 40/ستد | سي إتش 60 | سي إتش 80s | سي اتش 80 | سي إتش 100 | سي إتش 120 | سي إتش 140 | سي إتش 160 | XXS |
الدرجات
| أنابيب التيتانيوم الصف | وصف |
|---|---|
| أنبوب Ti درجة 1 (CP Ti) | قوة منخفضة نسبيًا-وقابلية عالية-للتيتانيوم النقي (Cp). |
| أنبوب Ti درجة 2 (CP Ti) | تيتانيوم نقي متوسط القوة-(Cp). |
| الأنابيب Ti الصف 3 (CP Ti) | تيتانيوم نقي عالي القوة (Cp). |
| الأنابيب تي الصف 5 | |
| الأنابيب تي الصف 7 | سبائك تيتانيوم متوسطة القوة-Pd-لتحسين خصائص التآكل. |
| الأنابيب تي الصف 9 | -تيتانيوم عالي القوة مخلوط بـ 3% Al و2.5% V. |
| الأنابيب تي الصف 11 | تيتانيوم ذو قوة منخفضة- بالإضافة إلى 0.12-0.25% Pd لخصائص التآكل المحسنة. |
| الأنابيب تي الصف 12 | سبائك تيتانيوم-عالية القوة بالإضافة إلى 0.3% Mo و0.8% Ni لتحسين خصائص التآكل. |
| الأنابيب تي الصف 16 | تيتانيوم متوسط القوة- بالإضافة إلى 0.04-0.08% Pd لخصائص التآكل المحسنة. |
| الأنابيب تي الصف 17 | تيتانيوم ذو قوة منخفضة- بالإضافة إلى 0.04-0.08% Pd لخصائص التآكل المحسنة. |
| الأنابيب تي الصف 26 | تيتانيوم متوسط القوة - بالإضافة إلى 0.08-0.14% Ru لتحسين خصائص التآكل. |
| الأنابيب تي الصف 28 | سبائك تيتانيوم-عالية القوة بالإضافة إلى 3% Al و2.5% V و0.08%-0.14% Ru لتعزيز خصائص التآكل. |
معلومات عنا
نحن الشركة الرائدة والمصدرة المتخصصة في منتجات التيتانيوم وسبائك التيتانيوم. تلتزم شركتنا بتقديم مجموعة شاملة من حلول التيتانيوم-عالية الجودة للصناعات العالمية كثيرة المتطلبات مثل الطيران والمعالجة الكيميائية والهندسة الطبية والبحرية وتوليد الطاقة والمعدات الرياضية.
تشمل محفظة صادراتنا الأساسية مجموعة كاملة من منتجات التيتانيوم المطاوع، بما في ذلك:
أنابيب ومواسير التيتانيوم: بدءًا من أنابيب التيتانيوم ذات الجدران الرفيعة-المخصصة للمبادلات الحرارية وحتى أنابيب التيتانيوم ذات الجدران السميكة والمتينة-المخصصة لتطبيقات الضغط العالي-.
ألواح وصفائح التيتانيوم: يتم توفيرها على شكل ألواح من التيتانيوم -للإنشاءات الثقيلة وصفائح من التيتانيوم / رقائق من التيتانيوم للتصنيع الدقيق.
قضبان وقضبان التيتانيوم: نقوم بتوريد قضبان وقضبان التيتانيوم وأسلاك التيتانيوم بأقطار وتشطيبات مختلفة.
مثبتات التيتانيوم: مجموعة كاملة من مثبتات التيتانيوم بما في ذلك البراغي والصواميل والمسامير.
نقوم بمعالجة جميع الدرجات المشتركة بخبرة لتلبية المتطلبات التشغيلية المتنوعة، بما في ذلك:
التيتانيوم النقي تجاريًا: Gr1، Gr2
سبائك التيتانيوم: Gr5 (Ti-6Al-4V)، Gr7، Gr9 (Ti-3Al-2.5V)، Gr12
يلتزم الإنتاج وضمان الجودة لدينا بشكل صارم بالمعايير الدولية مثل ASTM B265، وASTM B337، وASTM B338، وASTM B348، وASME SB-363، وAMS 4902، مما يضمن الأداء الفائق، والمقاومة الممتازة للتآكل، ونسبة القوة العالية - إلى الوزن في كل منتج.
ومن خلال الاستفادة من خبرتنا المتقدمة في التصنيع ومراقبة الجودة الصارمة، فإننا نصبح شريكك العالمي الموثوق به للحصول على مواد تيتانيوم -عالية الأداء وموثوقة.







