1، يجب أن يكون التركيب الكيميائي لأنبوب التيتانيوم متسقًا مع أحكام GB/T3620.1، وجانب الطلب لإعادة الفحص، والانحراف المسموح به للتركيب الكيميائي لصناعة Mingkun Titanium وفقًا لأحكام GB /T3620.2.
2، يجب أن يتوافق الانحراف المسموح به للقطر الخارجي للأنبوب مع أحكام الجدول الأول.
3، يجب ألا يتجاوز الانحراف المسموح به لسمك جدار الأنبوب ± 12.5٪ من سمك جداره الاسمي، ولا ينطبق الانحراف المسموح به لسمك جدار الأنبوب على الأنابيب الملحومة بالتيتانيوم عند اللحام.
4، يجب أن يكون طول الأنبوب متسقًا مع أحكام الجدول الثاني.
5، يجب أن يكون تحجيم الأنبوب أو مرات الطول ضمن طول غير التحجيم، وطول التحجيم للانحراف المسموح به +10 مم، مرات طول الأنبوب يجب أن يأخذ أيضًا في الاعتبار كمية قطع الأنابيب عندما يكون مقدار الشق، يجب أن تكون كل كمية شق 5 مم.



| التطوير التنظيمي الاسمي | التطوير التنظيمي | حائط | وزن | ||
|---|---|---|---|---|---|
| في. | مم | في. | مم | رطل / قدم | كجم/م |
| 0.250 | 6.35 | 0.035 | 0.89 | 0.046 | 0.068 |
| 0.250 | 6.35 | 0.036 | 0.91 | 0.047 | 0.070 |
| 0.375 | 9.53 | 0.035 | 0.89 | 0.073 | 0.109 |
| 0.375 | 9.53 | 0.036 | 0.91 | 0.075 | 0.111 |
| 0.375 | 9.53 | 0.048 | 1.22 | 0.096 | 0.143 |
| 0.375 | 9.53 | 0.049 | 1.24 | 0.098 | 0.146 |
| 0.500 | 12.70 | 0.048 | 1.22 | 0.133 | 0.198 |
| 0.500 | 12.70 | 0.049 | 1.24 | 0.135 | 0.201 |
| 0.500 | 12.70 | 0.064 | 1.63 | 0.170 | 0.253 |
| 0.500 | 12.70 | 0.065 | 1.65 | 0.173 | 0.257 |
| 0.625 | 15.88 | 0.048 | 1.22 | 0.169 | 0.252 |
| 0.625 | 15.88 | 0.049 | 1.24 | 0.172 | 0.256 |
| 0.750 | 19.05 | 0.048 | 1.22 | 0.206 | 0.307 |
| 0.750 | 19.05 | 0.049 | 1.24 | 0.210 | 0.313 |





